<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen Bertrams &#187; twitter marketing</title>
	<atom:link href="http://bertrams.net/category/twitter-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertrams.net</link>
	<description>Online Marketing en Internet Strategie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Popshared.com ranks news based on number of retweets</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/08/popshared-com-ranks-news-based-on-number-of-retweets/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/08/popshared-com-ranks-news-based-on-number-of-retweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[popshared]]></category>
		<category><![CDATA[popshared.com]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Normally I write this blog in Dutch, but since I am launching a website in English today, I thought it would be a good idea to switch to English. 

I'm talking about <a target=_blank href=http://www.popshared.com>Popshared.com</a>. It works like this: we track thousands of headlines every day from many renowned publications. Then we check how many retweets each headline gets. Based on those numbers, we create lists of the most shared headlines on Twitter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/08/popshared-com-ranks-news-based-on-number-of-retweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan deze sociale netwerken gaan marketeers hun geld uitgeven</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Uit een enquete van <a target=_blank href="http://www.strata.com">STRATA </a>blijkt dat Amerikaanse (online) marketeers in 2011 vooral veel geld gaan besteden aan campagnes op Facebook. Bijna 90% geeft aan dat er budget beschikbaar is voor Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketeers hebben toenemende interesse in betaalde tweets</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/12/marketeers-hebben-toenemende-interesse-in-betaalde-tweets/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/12/marketeers-hebben-toenemende-interesse-in-betaalde-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[betaalde links]]></category>
		<category><![CDATA[betaalde tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Uit een artikel op eMarketer blijkt dat marketeers in toenemende mate interesse tonen in het kopen van betaalde links op Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/12/marketeers-hebben-toenemende-interesse-in-betaalde-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot deel CEO’s doet niets met social media (maar beslist er wel over)</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/10/groot-deel-ceo%e2%80%99s-doet-niets-met-social-media-maar-beslist-er-wel-over/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/10/groot-deel-ceo%e2%80%99s-doet-niets-met-social-media-maar-beslist-er-wel-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van PR firma <a target=_blank href="http://www.webershandwick.com/">Weber Shandwick </a>blijkt dat 64% van de CEO’s van de vijftig grootste bedrijven ter wereld niets doen met social media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/10/groot-deel-ceo%e2%80%99s-doet-niets-met-social-media-maar-beslist-er-wel-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media marketing: de visie van Pepsi</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/</guid>
		<description><![CDATA[Pepsi staat bekend om haar slimme optreden in social media. Het bedrijf heeft zowel op Facebook als Twitter miljoenen volgers. Afgelopen week kwam ik een interview tegen met de Global Director of Digital and Social Media van Pepsi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe krijg ik meer Twitter volgers?</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/03/hoe-krijg-ik-meer-twitter-volgers/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/03/hoe-krijg-ik-meer-twitter-volgers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/03/hoe-krijg-ik-meer-twitter-volgers/</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen en bedrijven vinden het belangrijk om veel Twitter volgers te hebben. Bij het schrijven van mijn boek kwam ik vele bedrijven tegen die een specifieke Twitter strategie hebben ontwikkeld, zoals Dell en IBM. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/03/hoe-krijg-ik-meer-twitter-volgers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter maakt vanavond (toch geen) details advertentiesysteem bekend</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/03/twitter-maakt-vanavond-details-advertentiesysteem-bekend/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/03/twitter-maakt-vanavond-details-advertentiesysteem-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren op twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/03/twitter-maakt-vanavond-details-advertentiesysteem-bekend/</guid>
		<description><![CDATA[Over minder dan twee uur geeft Twitter CEO Evan Williams een toespraak waarin hij naar alle waarschijnlijkheid bekend zal maken hoe adverteren op Twitter mogelijk wordt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/03/twitter-maakt-vanavond-details-advertentiesysteem-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adverteren op Twitter: hoe gaat dat werken?</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/02/adverteren-op-twitter-hoe-gaat-dat-werken/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/02/adverteren-op-twitter-hoe-gaat-dat-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren op twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/02/adverteren-op-twitter-hoe-gaat-dat-werken/</guid>
		<description><![CDATA[Al jaren vragen mensen zich af hoe Twitter ooit geld gaat verdienen. Uiteindelijk moet de ruim 100 miljoen dollar die in het bedrijf wordt geïnvesteerd ooit worden terugverdiend. Vorig jaar kondigde Twitter aan dat het werkte aan een vorm van een advertentiesysteem. Afgelopen week bleek dat dit adsysteem voor Twitter binnen vier weken wordt gelanceerd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/02/adverteren-op-twitter-hoe-gaat-dat-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is social media marketing?</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/02/wat-is-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/02/wat-is-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Met de komst van nieuwe plekken op het web waar mensen - lees: klanten - zich bevinden, ontstaan nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven interacteren met hun klanten. Het is daarom niet vreemd dat er de laatste tijd veel geschreven wordt over zaken als Twitter marketing en Social media marketing. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/02/wat-is-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invloed Twitter advertentiesysteem op marketing en twitteraars</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/02/invloed-twitter-advertentiesysteem-op-marketing-en-twitteraars/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/02/invloed-twitter-advertentiesysteem-op-marketing-en-twitteraars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/02/invloed-twitter-advertentiesysteem-op-marketing-en-twitteraars/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren werd bekend dat <a target=_blank  href="http://www.hyped.nl/details/20100223_binnen_een_maand_advertenties_op_twitter/">Twitter binnen een maand een eigen advertentiesysteem lanceert</a>. Vooralsnog is nog niets bekend over de wijze waarop het systeem gaat werken. Sommigen stellen dat het een systeem wordt dat zal lijken op Google Adwords. De vraag is echter waar en hoe advertenties vertoond zullen worden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/02/invloed-twitter-advertentiesysteem-op-marketing-en-twitteraars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

