<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen Bertrams &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://bertrams.net/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertrams.net</link>
	<description>Online Marketing en Internet Strategie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kluun. Auteur. Maar ook social media expert. Zijn 10 tips.</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/09/kluun-auteur-maar-ook-social-media-expert-zijn-10-tips/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/09/kluun-auteur-maar-ook-social-media-expert-zijn-10-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kluun]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren had ik een meeting met Kluun, de bestseller auteur. Ik was niet de enige. Er stonden tientallen mensen op de gastenlijst.  Gelukkig had ik de gelegenheid om  vooraf even met Kluun te praten voordat de massa werd binnengelaten. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/09/kluun-auteur-maar-ook-social-media-expert-zijn-10-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard bewijs voor het einde van Hyves?</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/07/hard-bewijs-voor-het-einde-van-hyves/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/07/hard-bewijs-voor-het-einde-van-hyves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Het was vorig jaar "stoer" om te beweren dat het einde van Hyves in zicht was door de snelle groei van Facebook. Toch bleek Hyves gewoon te groeien en relatief weinig last te hebben van Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/07/hard-bewijs-voor-het-einde-van-hyves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes stappen naar een succesvolle social media strategie</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/05/zes-stappen-naar-een-succesvolle-social-media-strategie/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/05/zes-stappen-naar-een-succesvolle-social-media-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week schreef ik nog over de <a target=_blank href="http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/">vier stappen naar een Social Business.</a> Gisteren viel mijn oog op een ander stappenplan: de 6 stappen op weg naar een social media strategie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/05/zes-stappen-naar-een-succesvolle-social-media-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 4 stadia naar de perfecte &#8220;social business&#8221;</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/</guid>
		<description><![CDATA[Edelman kwam vorige week met een artikel waarin het vier stadia van "social business" beschrijft. Pas als een bedrijf die vier stadia doorlopen heeft, is het bedrijf daadwerkelijk klaar om succesvol te zijn in de "social world".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adverteren op Facebook: clickratio daalt fors en kosten stijgen</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/02/adverteren-op-facebook-clickratio-daalt-fors-en-kosten-stijgen/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/02/adverteren-op-facebook-clickratio-daalt-fors-en-kosten-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren op facebook]]></category>
		<category><![CDATA[clickratio]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook advertenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven denken erover om op Facebook te adverteren. Dat kan heel simpel middels de selfservice tool van Facebook. De advertenties verschijnen aan de rechterkant op facebook.com. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/02/adverteren-op-facebook-clickratio-daalt-fors-en-kosten-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan deze sociale netwerken gaan marketeers hun geld uitgeven</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Uit een enquete van <a target=_blank href="http://www.strata.com">STRATA </a>blijkt dat Amerikaanse (online) marketeers in 2011 vooral veel geld gaan besteden aan campagnes op Facebook. Bijna 90% geeft aan dat er budget beschikbaar is voor Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% van grote bedrijven gebruikt nu Twitter; 56% Facebook</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[customer service via twitter]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 groeide het aantal grote bedrijven dat Twitter actief gebruikt met bijna 100%. Inmiddels gebruikt 60% van de zogenaamde Fortune 500 bedrijven Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegraaf druk bezig om Hyves om zeep te helpen?</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/11/telegraaf-druk-bezig-om-hyves-om-zeep-te-helpen/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/11/telegraaf-druk-bezig-om-hyves-om-zeep-te-helpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/11/telegraaf-druk-bezig-om-hyves-om-zeep-te-helpen/</guid>
		<description><![CDATA[Prachtig nieuws vandaag voor Hyves. De <a target=_blank  href="http://www.hyped.nl/details/20101101_telegraaf_koopt_hyves_dus_toch">overname van Hyves door Telegraaf Media Groep</a> is een kroon op het werk van de oprichters en alle medewerkers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/11/telegraaf-druk-bezig-om-hyves-om-zeep-te-helpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De top 10 social media bedrijven in Nederland</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/08/de-top-10-social-media-bedrijven-in-nederland/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/08/de-top-10-social-media-bedrijven-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitor]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/08/de-top-10-social-media-bedrijven-in-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[Twee keer per jaar wordt de Social Media Monitor uitgegeven. In mijn boek heb ik ook aandacht besteed aan deze lijst. Gisteren werd de nieuwste lijst gepresenteerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/08/de-top-10-social-media-bedrijven-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media marketing: de visie van Pepsi</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/</guid>
		<description><![CDATA[Pepsi staat bekend om haar slimme optreden in social media. Het bedrijf heeft zowel op Facebook als Twitter miljoenen volgers. Afgelopen week kwam ik een interview tegen met de Global Director of Digital and Social Media van Pepsi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/08/social-media-marketing-de-visie-van-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

