<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen Bertrams &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://bertrams.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertrams.net</link>
	<description>Online Marketing en Internet Strategie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kluun. Auteur. Maar ook social media expert. Zijn 10 tips.</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/09/kluun-auteur-maar-ook-social-media-expert-zijn-10-tips/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/09/kluun-auteur-maar-ook-social-media-expert-zijn-10-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kluun]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren had ik een meeting met Kluun, de bestseller auteur. Ik was niet de enige. Er stonden tientallen mensen op de gastenlijst.  Gelukkig had ik de gelegenheid om  vooraf even met Kluun te praten voordat de massa werd binnengelaten. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/09/kluun-auteur-maar-ook-social-media-expert-zijn-10-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering popshared.nl een feit: nu al fans</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/09/lancering-popshared-nl-een-feit-nu-al-fans/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/09/lancering-popshared-nl-een-feit-nu-al-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hyped.nl]]></category>
		<category><![CDATA[popshared]]></category>
		<category><![CDATA[popshared.nl]]></category>
		<category><![CDATA[retweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Wat begon als een simpele tool om te zien hoe een weblog dat ik tien jaar geleden oprichtte, hyped.nl, scoorde ten opichte van andere blogs, is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een heuse nieuwssite die precies laat zien welk nieuws het meest gedeeld wordt op Twitter in Nederland.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/09/lancering-popshared-nl-een-feit-nu-al-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popshared.com ranks news based on number of retweets</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/08/popshared-com-ranks-news-based-on-number-of-retweets/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/08/popshared-com-ranks-news-based-on-number-of-retweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[popshared]]></category>
		<category><![CDATA[popshared.com]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Normally I write this blog in Dutch, but since I am launching a website in English today, I thought it would be a good idea to switch to English. 

I'm talking about <a target=_blank href=http://www.popshared.com>Popshared.com</a>. It works like this: we track thousands of headlines every day from many renowned publications. Then we check how many retweets each headline gets. Based on those numbers, we create lists of the most shared headlines on Twitter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/08/popshared-com-ranks-news-based-on-number-of-retweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard bewijs voor het einde van Hyves?</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/07/hard-bewijs-voor-het-einde-van-hyves/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/07/hard-bewijs-voor-het-einde-van-hyves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Het was vorig jaar "stoer" om te beweren dat het einde van Hyves in zicht was door de snelle groei van Facebook. Toch bleek Hyves gewoon te groeien en relatief weinig last te hebben van Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/07/hard-bewijs-voor-het-einde-van-hyves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes stappen naar een succesvolle social media strategie</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/05/zes-stappen-naar-een-succesvolle-social-media-strategie/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/05/zes-stappen-naar-een-succesvolle-social-media-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week schreef ik nog over de <a target=_blank href="http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/">vier stappen naar een Social Business.</a> Gisteren viel mijn oog op een ander stappenplan: de 6 stappen op weg naar een social media strategie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/05/zes-stappen-naar-een-succesvolle-social-media-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 4 stadia naar de perfecte &#8220;social business&#8221;</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/</guid>
		<description><![CDATA[Edelman kwam vorige week met een artikel waarin het vier stadia van "social business" beschrijft. Pas als een bedrijf die vier stadia doorlopen heeft, is het bedrijf daadwerkelijk klaar om succesvol te zijn in de "social world".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/05/de-4-stadia-naar-de-perfecte-social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 gratis tools om social media te tracken</title>
		<link>http://bertrams.net/2011/04/22-gratis-tools-om-social-media-te-tracken/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2011/04/22-gratis-tools-om-social-media-te-tracken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2011/04/22-gratis-tools-om-social-media-te-tracken/</guid>
		<description><![CDATA[Indien je wilt volgen wat erover jou of over jouw bedrijf geschreven wordt op social media, kun je natuurlijk een duur software pakket aanschaffen of betalen voor een online dienst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2011/04/22-gratis-tools-om-social-media-te-tracken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan deze sociale netwerken gaan marketeers hun geld uitgeven</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Uit een enquete van <a target=_blank href="http://www.strata.com">STRATA </a>blijkt dat Amerikaanse (online) marketeers in 2011 vooral veel geld gaan besteden aan campagnes op Facebook. Bijna 90% geeft aan dat er budget beschikbaar is voor Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/12/aan-deze-sociale-netwerken-gaan-marketeers-hun-geld-uitgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketeers hebben toenemende interesse in betaalde tweets</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/12/marketeers-hebben-toenemende-interesse-in-betaalde-tweets/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/12/marketeers-hebben-toenemende-interesse-in-betaalde-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[betaalde links]]></category>
		<category><![CDATA[betaalde tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Uit een artikel op eMarketer blijkt dat marketeers in toenemende mate interesse tonen in het kopen van betaalde links op Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/12/marketeers-hebben-toenemende-interesse-in-betaalde-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% van grote bedrijven gebruikt nu Twitter; 56% Facebook</title>
		<link>http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/</link>
		<comments>http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[customer service via twitter]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 groeide het aantal grote bedrijven dat Twitter actief gebruikt met bijna 100%. Inmiddels gebruikt 60% van de zogenaamde Fortune 500 bedrijven Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertrams.net/2010/11/60-van-grote-bedrijven-gebruikt-nu-twitter-56-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

